플랫폼 관리 권한
| 권한 보유자 | 주요 작업 | 제약 조건 | 공개 정보 |
|---|---|---|---|
| 사용자 AA Vault 소유자 | 일반 주문 실행, AA Vault 업그레이드 승인, 입금 및 출금 | 소유자 주소가 Vault의 온체인 기록과 일치하며 업그레이드 시 모듈 검증도 통과해야 합니다 | Vault의 owner() 조회 |
| Diamond 소유자 | Diamond facet 갱신, 플랫폼 허용 목록, 핵심 설정 | 핵심 거버넌스 권한으로 프로토콜 설정 변경을 실행합니다 | 소유자 주소와 거버넌스 방식은 배포 정보와 함께 공개됩니다 |
| UUPS 모듈 소유자 | BridgeModule, IssuanceModule, RedeemModule 등의 모듈 업그레이드 | 대부분의 모듈은 Diamond 소유자와 동일한 거버넌스 범위를 사용합니다 | 프록시 구현 주소와 업그레이드 이벤트 조회 |
| SettlementPool 소유자 | 자산, 정산 실행자, 가격 구간, 일시 중지 상태 및 재고 작업 설정 | 소유자 권한은 다중 서명 보관, 온체인 이벤트, 모니터링과 함께 운영됩니다 | 주소와 거버넌스 임계값은 풀 설정과 함께 공개됩니다 |
| 크로스체인/상환 서명자 | 통제된 상환을 위한 시스템 서명 발급 | 만료, 자산, 금액, 체인 ID, 재사용 방지 및 한도 규칙이 함께 적용됩니다 | 서명자 설정은 상환 메커니즘과 함께 공개됩니다 |
사용자 잔액은 온체인 컨트랙트에 기록됩니다. 거버넌스 계정은 컨트랙트 함수를 사용해 업그레이드, 허용 목록 변경, 풀 관리를 수행하며 모든 작업은 온체인 트랜잭션과 이벤트를 생성합니다. Jasper Vault는 공식 배포 정보와 함께 소유자 주소, 다중 서명 임계값, MPC 보관 방식 및 거버넌스 지연 시간을 공개할 예정입니다.